CashDro
- Clôture instantanée et sans erreurs
Élimine les heures supplémentaires avec un contrôle automatique de la caisse en fin de la journée - L’argent est toujours en sécurité
CashDro est le tiroir le plus sûr du marché, fabriqué en tôle d’acier jusqu’à 4 mm - Les pertes de cash inconnues sont évitées
Automatise les encaissements de votre établissement et éliminez les pertes de trésorerie inconnues - Rejette les fausses pièces et billets de banque
CashDro intègre des validateurs de pièces et de billets avec la plus haute technologie et fiabilité - Les erreurs de rendue de monnaie sont éliminées
CashDro ne se trompe jamais lorsqu’il s’agit de rendre la monnaie aux clients - Liens avec tous les logiciels du marché
Ne vous inquiétez pas si CashDro fonctionnera avec votre point de vente, il peut fonctionner avec n’importe quel logiciel du marché - Contrôle centralisé
Avec CashDro, vous pouvez contrôler en temps réel et de n’importe où la trésorerie de votre entreprise - Hygiène alimentaire
CashDro garantit l’hygiène alimentaire et protège vos employés, puisqu’ils ne touchent pas à l’argent - Améliore le service client
CashDro améliore l’expérience d’achat du client en offrant indépendance et rapidité
CashDro 5 | CashDro 4+ | CashDro s | |
Accepte, valide et distribue les pièces | EURO: de 1ct à 2€ Autres devises : Nous consulter* | EURO: de 1ct a 2€ Autres devises : Nous consulter* | EURO: de 2cts à 2€ Autres devises: consulter |
Accepte, valide et distribue les billets | EUROS : 5 € à 500 € Autres devises : Nous consulter | EUROS : 5 € à 500 € Autres devises : Nous consulter | EURO: de 5€ à 500€ Autres devises: consulter |
Rejette les faux billets et pièces | oui | oui | oui |
Fonction Bac rétractable | non | non | non |
Escrow : retour des mêmes billets lors de l’annulation | oui | non | non |
Système anti-levier | oui | oui | oui |
Capacité du recycleur de pièces | 1.500 | 1.500 | 1.500 pièces |
Vitesse de validation des pièces | 4 pièces / s | 4 pièces / s | 4 pièces / s |
Vitesse de distribution des pièces | 12 pièces / s | 12 pièces / s | 12 pièces / s |
Capacité de la cassette de pièces | 1500 | 1500 | – |
Capacité de recyclage des billets | 3 recycleurs de 100 billets | 4 recycleurs de 30 billets | 80 billets mixtes de n’importe quelle dénomination |
Capacité de la cassette de billets | 1.000 | 400 | 500 / 1000 (en option) |
Vitesse de validation des billets | 2 billets / s | 2 s/billet | 2,2 s/billet |
Vitesse de distribution des billets | 1 billets/s En liasses de 20 billets maximum | 2 s/billet | 3,2 s/billet |
Dimensions | 42 x 80 x 49 cm | 37 x 73,8 x 39,5 cm | 37 x 61 x 39.5 cm |
Poids | 95 kg | 65 kg | 43,5 kg |
Prix | 11850€ htva | 9950€ htva | 6575€ htva |
Renting | 235,82€/mois | 198.22€/mois | 130.84€/mois |
Un choix difficile ? Nous pouvons vous aider !
Contactez SUM IT dès à présent pour en savoir plus sur nos produits ou services. Nous pouvons vous conseiller afin de vous diriger dans votre recherche. Écrivez-nous dès à présent, nous reviendrons le plus vite possible.
Contactez SUM-IT